日本共立KEW3431絕緣電阻測試儀
日本共立KEW3431絕緣電阻測試儀產品特點:
1.可通過LED顏色確認電阻狀態(tài)(綠:高電阻,紅:低電阻)
2.用于取出/收納的簡便攜帶箱
3.自動判別直流/交流的電壓測試功能
4.設計符合JIS C 1302規(guī)格
5.支持安全測試的通電警告功能和自動放電功能
技術參數:
額定電壓 | 25V | 50V | 125V | 250V | 500V | 1000V | |
3個量程
| 3431 | ● | ● | ● | |||
3432 | ● | ● | ● | ||||
4個量程 | 3441 | ● | ● | ● | ● | ||
3442 | ● | ● | ● | ● | |||
額定電壓 | 25V | 50V | 125V | 250V | 500V | 1000V | |
zui大測試 | 20MΩ | 200MΩ | 2000MΩ | ||||
中間顯示值 | 0.5MΩ | 5MΩ | 50MΩ | ||||
開放回路電壓 | 額定電壓的1.2倍以下 | ||||||
額定電流 | 1.0-1.2mA | ||||||
0.025MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||
短路電流 | 1.5mA以內 | ||||||
第1有效測量范圍 | 測量范圍 | 0.01-10MΩ | 0.1-100MΩ | 1-1000MΩ | |||
精確度 | ±5%以內 | ||||||
第2有效測量范圍 | 測量范圍 | 0.005-0.01MΩ 10-20MΩ
| 0.05-0.1MΩ 100-200MΩ
| 0.5-1MΩ 1000-2000MΩ
| |||
精確度 | ±10%以內 | ||||||
0和∞刻度的精確度 | 刻度長的0.7%以下 | ||||||
電阻狀態(tài)LED綠色 | 0.1MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||
電壓表 | 測量范圍 | AC0-600V(45-65HZ)/DC 0-600V | |||||
精確度 | zui大刻度值的±5% | ||||||
安全規(guī)格 | JIS C 1302、JIC C1010-1 CAT III 600V 保護等級IP40 | ||||||
電池 | LR6/R6(1.5V)×4 | ||||||
外形尺寸/重量 | 97(L)×156(W)×46(D)mm/約430g(含電池) | ||||||
附件 | 7260(遠程遙控測試線)、7261(鱷魚夾測試線組合)、9173(攜帶箱)、8017A(長型金屬頭)、9121(肩帶)、LR6/R6(干電池)×4、說明書 | ||||||
可選件 | 7243(L型探棒) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸