簡要描述:美國華瑞PGM-7360 VOC氣體檢測(cè)儀美國華瑞PGM-7360 VOC氣體檢測(cè)儀一款基于3G PID平臺(tái)的特種有機(jī)氣體檢測(cè)的手持式VOC檢測(cè)儀,它使用帶9.8eV或10.6eV氣體放電燈的光離子化檢測(cè)器(PID) ,
品牌 | 其他品牌 |
---|
檢測(cè)誤差小
響應(yīng)時(shí)間短、檢測(cè)范圍寬、分辨率高,檢測(cè)誤差?。?/span>
自清洗技術(shù)
保持燈的能量在一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài);
內(nèi)置藍(lán)牙或無線模塊
實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸;
可外接長達(dá)30m的采樣管路
檢測(cè)數(shù)據(jù)一樣準(zhǔn)確無誤;
內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器
自動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)償,保證檢測(cè)的準(zhǔn)確性;
支持中文
大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文;
廣譜性檢測(cè),內(nèi)置氣體數(shù)據(jù)庫
傳感器 | PID燈 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90) | 檢測(cè)精度 |
TVOC | 9.8eV | 0.05~5000ppm | 0.05ppm | <3s | 標(biāo)定點(diǎn)的±3% |
TVOC | 10.6eV | 0.05~9999ppm | 0.1ppm | <3s | |
TVOC | 11.7eV | 0.05~2000ppm | 1ppm | <3s | |
苯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s | |
丁二烯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s |
美國華瑞PGM-7360 VOC氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
傳感器類型 | 帶9.8eV,可選10.6或11.7eV 紫外燈的PID 傳感器 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過220種VOC氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
安全等級(jí) | UL/cUL 認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
ATEX認(rèn)證 | Ex II 2G EEx ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語言 | 中文/英語+符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA 值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1 個(gè)操作鍵、2 個(gè)功能鍵、1 個(gè)照明燈開關(guān) |
報(bào)警fang式 | 95dB@750px 蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL 和高/ 低報(bào)警限值 |
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000 點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1 分鐘間隔約2 個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內(nèi)置藍(lán)牙模塊實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)無線傳輸 |
標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn)/ 三點(diǎn)式零點(diǎn)/ 擴(kuò)展標(biāo)定 |
標(biāo)定存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)8 次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH;堿性電池盒:4 個(gè)AA 電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16 小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率);鋰電池充電時(shí)間8 小時(shí) |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
美國華瑞PGM-7360 VOC氣體檢測(cè)儀配置信息
標(biāo)準(zhǔn)配置 | PGM-7320 主機(jī),含傳感器及UV 燈鋰電池、充電器/PC 通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護(hù)套、進(jìn)氣采樣桿、進(jìn)氣管及水阱過濾器、使用說明書、資料及軟件光盤、便攜軟包、 數(shù)據(jù)電纜、PID 清潔包、工具包 |
可選配置 | 充電底座、100ppm 異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L) + 流量計(jì)、硬質(zhì)攜帶箱、USB 數(shù)據(jù)電纜(充電底座使用) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸