簡(jiǎn)要描述:加野麥克斯Kanomax 6710 風(fēng)量罩風(fēng)量、溫度、濕度同時(shí)檢測(cè)Kanomax 6710 風(fēng)量罩超寬測(cè)量范圍:40~4300m3/h
Kanomax 6710 風(fēng)量罩
加野麥克斯Kanomax 6710 風(fēng)量罩風(fēng)量、溫度、濕度同時(shí)檢測(cè)
Kanomax 6710 風(fēng)量罩超寬測(cè)量范圍:40~4300m3/h
Kanomax 6710 風(fēng)量罩超大存儲(chǔ)容量:3000組
- 具備3.5英寸LCD彩屏
- 本體可進(jìn)行30度自由旋轉(zhuǎn),便于讀取數(shù)據(jù)
-具備背壓補(bǔ)償功能
-結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,便于攜帶
加野麥克斯Kanomax 6710 風(fēng)量罩技術(shù)參數(shù)
名稱 | Kanomax 6710 風(fēng)量罩 | |||
風(fēng)量 | 范圍 | 40~4300m3/h | ||
精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h(風(fēng)量>85m3/h) | |||
分辨率 | 1m3/h | |||
溫度 | 范圍 | 0~60℃ | ||
精度 | ±0.5℃(在5~40℃內(nèi)精度為±0.3℃) | |||
分辨率 | ±0.1℃ | |||
濕度 | 范圍 | 0~100%RH | ||
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | |||
分辨率 | 0.1%RH | |||
本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組 | |||
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池(15小時(shí)),5V適配器供電 | |||
功能 | 時(shí)鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、刪除、通訊(USB)、打印(RS232)、背壓補(bǔ)償、溫度自動(dòng)補(bǔ)償 | |||
風(fēng)罩尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) | 610×610mm | ||
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | |||
整機(jī)重量 | 3.6kg | |||
Kanomax 6710 風(fēng)量罩標(biāo)準(zhǔn)附件 | 610×610mm風(fēng)罩、手提箱、電池(4節(jié))、操作說(shuō)明書、通訊電纜及測(cè)試軟件 | |||
Kanomax 6710 風(fēng)量罩選件 | 其他尺寸風(fēng)罩、框架支撐桿、打印機(jī)及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:535532 管理登陸