簡要描述:KA12四通道風(fēng)速儀同時(shí)監(jiān)測四通道的風(fēng)速儀,可實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測。KA12四通道風(fēng)速儀可選擇多種探頭,精度高。
日本加野麥克斯KANOMAX KA12四通道風(fēng)速儀
KA12四通道風(fēng)速儀同時(shí)監(jiān)測四通道的風(fēng)速儀,可實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測。
KA12四通道風(fēng)速儀可選擇多種探頭,精度高。
每路風(fēng)速值可通過LCD進(jìn)行顯示,手動(dòng)切換
配有標(biāo)準(zhǔn)的RS-232串行通訊接口,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
采用寬電源,內(nèi)含EMI濾波器,具有*的抗力
探頭多樣化,可滿足不同測試的需要
加野麥克斯KANOMAX KA12四通道風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù)
規(guī)格詳述 | ||||||
名 稱 | 四通道風(fēng)速儀 | |||||
型 號(hào) | KA12 | |||||
測定對(duì)象 | 常溫常壓常濕下的潔凈空氣 | |||||
測定范圍(分辨率) | 風(fēng)速 0~9.99m/s 0.01m/s;10~50m/s 0.1m/s | |||||
顯示方式 | LCD顯示 | |||||
功能 | 顯 示 | UP、DOWN按鈕切換,各通道測試值分別顯示 | ||||
測試方式 | 開放方式 | 各通道測試值每次全部傳送 | ||||
通道方式 | 通道的測試值單獨(dú)傳送 | |||||
數(shù)據(jù)類型 | 瞬時(shí)值 | 每個(gè)時(shí)間間隔點(diǎn)處的測試值 | ||||
平均值 | 時(shí)間間隔內(nèi)所有測試值的平均值 | |||||
遙控方式 | 顯示屏顯示[- ----],不顯示測試值 | |||||
測試時(shí)間間隔 | 0.1秒×t(t=1~65535) | |||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C,波特率:9600bps | |||||
模擬輸出 | 電壓:DC 0~5V (4個(gè)通道獨(dú)立輸出) | |||||
使用溫度 | 5~40°C | |||||
外形尺寸 | 200×260×70 (mm) | |||||
重 量 | 約2.6Kg | |||||
電 源 | AC 85~285V | |||||
附 件 | 使用說明書 1本 RS232C通訊電纜 1根 |
深圳市偉峰儀器為日本加野麥克斯一級(jí)代理商,代理銷售日本加野全系列產(chǎn)品,;
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸