簡(jiǎn)要描述:Nova-Strobe BBL頻閃儀能簡(jiǎn)單的轉(zhuǎn)速情況觀察和轉(zhuǎn)速測(cè)量
蒙那多Nova-Strobe BBL頻閃儀
Nova-Strobe BBL頻閃儀能簡(jiǎn)單的轉(zhuǎn)速情況觀察和轉(zhuǎn)速測(cè)量
Nova-Strobe BBL頻閃儀技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | BBL |
測(cè)量范圍RPM/FPM | 30-500000 |
顯示 | 液晶背光顯示 |
精度 | 0.02%顯示值或0.01FPM |
亮度 | 3000lux@6000FPM,20cm處 |
光源 | 12個(gè)LED燈管 |
色溫 | 6300°K |
外接模式 | N/A |
轉(zhuǎn)速模式 | N/A |
可編程存儲(chǔ)器 | N/A |
內(nèi)部相移 | N/A |
相位延遲 | N/A |
時(shí)間延遲 | N/A |
虛擬轉(zhuǎn)速 | N/A |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8-10小時(shí)@1800RPM |
電源 | 50-60HZ內(nèi)部鎳氫充電電池 |
重量 | 860g |
尺寸 | 229×93×90mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:535532 管理登陸