簡(jiǎn)要描述:TT280高精度兩用涂層測(cè)厚儀精度高達(dá)±(1 um+1%讀數(shù))無須更換探頭,即可實(shí)現(xiàn)磁性測(cè)厚和渦流測(cè)厚兩用
TT280涂層測(cè)厚儀的功能特點(diǎn)
TT280高精度兩用涂層測(cè)厚儀
精度高達(dá)±(1 um+1%讀數(shù))
無須更換探頭,即可實(shí)現(xiàn)磁性測(cè)厚和渦流測(cè)厚兩用
選配防護(hù)墊,可以實(shí)現(xiàn)高溫表面(300℃)的涂層測(cè)厚儀
可根據(jù)需要,選配不同探頭,zui厚可測(cè)10mm涂層
TT280涂層測(cè)厚儀的技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍0~10mm(根據(jù)不同探頭) |
精 度 | ±(1µm+ 1%讀數(shù)) |
分 辨 率 | 0.1µm或<2%讀數(shù) |
顯示位數(shù) | 帶背光,4位顯示 |
zui小測(cè)量面積 | 5mm×5mm |
zui小測(cè)量曲率半 | 徑內(nèi)凹面:5mm 外凸面:1.5mm |
基體zui小厚度 | 鐵磁性:0.2mm 非鐵磁性:0.05mm |
存 儲(chǔ) | 200組 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、zui大zui小值(zui高到10000個(gè)讀數(shù)) |
數(shù)據(jù)輸出 | 紅外方式(可選) |
工作溫度 | 0~50℃ |
可測(cè)表面溫度 | -15~+60℃,zui高可達(dá)300℃(可選 |
供 電 | 2AA,1.5V |
外形尺寸 | 137mm×66mm×23mm |
重 量 | 225g |
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | DIN、ISO、ASTM、BS |
可選探頭:
探頭型號(hào) | 用途 | 測(cè)量范圍 |
FN1.5 | 磁感應(yīng)與渦流法兩用 | 0~1500µm |
FN0.2 | 磁感應(yīng)與渦流法兩用 | 0~200µm |
FN3.5 | 磁感應(yīng)與渦流法兩用 | 0~3500µm |
F10 | 磁 感 應(yīng) 法 | 0~10000 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:536130 管理登陸