簡(jiǎn)要描述:TES-133 光通量計(jì) TES133 4位數(shù)LCD顯示 明視函數(shù)光譜反應(yīng)≦6% 自動(dòng)換檔自0.05至7000流明
tes-133光通量計(jì),泰仕光通量計(jì)
TES-133 光通量計(jì) TES133 4位數(shù)LCD顯示
明視函數(shù)光譜反應(yīng)≦6%
自動(dòng)換檔自0.05至7000流明
準(zhǔn)確且反應(yīng)迅速
讀值鎖定功能
數(shù)據(jù)記憶及讀取功能
歸零功能
比率值功能
分類挑選功能
比較器功能
*測(cè)量:發(fā)光二極管、小燈泡、光纖照明
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
RS232界面
使用簡(jiǎn)單
測(cè)試檔板:2/3/4/5/8/10m/m
TES-133 光通量計(jì) TES133
顯示器 | 4位數(shù)LCD顯示 | |
測(cè)量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 7000流明 (自動(dòng)換檔:4檔) | |
過(guò)載顯示 | OL符號(hào)顯示 | |
分辨率 | 0.001流明 | |
準(zhǔn)確性 | 0.05 至 0.1 ±7%, 0.1 至 1000 ±1%, 1000 至 7000 ±3% | |
積分球 | 直徑 | 50mm |
取樣埠 | 12.7mm直徑 | |
明視光譜函數(shù)f ’1 | ≦6% | |
溫度特性 | ±0.1%/℃ | |
測(cè)量速度 | 每秒約5次 | |
光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二極管 | |
手動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量 | 999組 (可直接于LCD上讀取) | |
自動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量 | 40000組 | |
操作 / 儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃ - 50℃ <80% RH / -10℃ - 60℃ <70%RH | |
電源 | 6只4號(hào)電池 | |
電池壽命 | 約100小時(shí) | |
積分球線長(zhǎng) | 150 cm (約) | |
積分球尺寸 | 68(直徑) × 82(高)mm | |
尺寸 | 150(長(zhǎng)) ×72(寬) ×35(高)mm | |
重量 | 約470克 | |
附件 | 皮套、說(shuō)明書、電池、測(cè)試文件板組、CD軟件光盤、 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:535897 管理登陸