簡(jiǎn)要描述:日本共立kyoritsu 5202照度計(jì) ●測(cè)量范圍0.1至19990Lux ●數(shù)據(jù)保持20秒,便于讀數(shù)和記錄
kyoritsu 5202數(shù)字照度計(jì)的簡(jiǎn)單介紹
日本共立kyoritsu 5202照度計(jì) ●測(cè)量范圍0.1至19990Lux ●數(shù)據(jù)保持20秒,便于讀數(shù)和記錄
kyoritsu 5202數(shù)字照度計(jì) 的詳細(xì)介紹
日本共立kyoritsu 5202照度計(jì)
測(cè)量范圍0.1至19990Lux
數(shù)據(jù)保持20秒,便于讀數(shù)和記錄
日本共立kyoritsu 5202照度計(jì)的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | kyoritsu 5202 | ||||
量程 | 0.1~ 19990Lux | ||||
精度 | Lux | Accuracy | Fc | Accuracy | |
200 | ± (4%rdg+5rdg) | 20 | ± (4%rdg+5rdg) | ||
2000 | ± (4%rdg+5rdg) | 200 | ± (4%rdg+5rdg) | ||
20000 | ± (5%rdg+4rdg) | 2000 | ± (5%rdg+4rdg) | ||
電流 | 2mA approx | ||||
測(cè)量時(shí)間 | 2.5times/sec. | ||||
溫度濕度 | 0~50℃ Below 80% RH | ||||
操作溫度 | -10℃~60℃ | ||||
角度/精度 | 30°Less than ± 3% | ||||
60°Less than ± 10% | |||||
80°Less than ± 30% | |||||
安標(biāo) | JIS C 1609 CLASS A | ||||
電源 | 6F22(9V) | ||||
尺寸 | Meter:148(L )×71(W)×36(H)mm/Light Receiving Sensor:85(L)×67(W)×36(H)mm | ||||
重量 | 270g | ||||
附件 | Carrying Case×1 | Photocell Cover×1 | |||
6F22(9V) ×1 | Instruction Manual×1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:536130 管理登陸