簡(jiǎn)要描述:HI2300是微電腦控制,EC/TDS/NaCl/溫度臺(tái)式測(cè)量?jī)x。進(jìn)行EC/TDS測(cè)試時(shí)儀器可根據(jù)測(cè)量樣品自動(dòng)識(shí)別和選擇量程。用戶可自主選擇溫度補(bǔ)償20或25°C。也可關(guān)閉此功能進(jìn)行實(shí)際的電導(dǎo)測(cè)量
HI2300 臺(tái)式EC/TDS/NaCl/溫度測(cè)定儀的產(chǎn)品介紹:
HI2300是微電腦控制,EC/TDS/NaCl/溫度臺(tái)式測(cè)量?jī)x。進(jìn)行EC/TDS測(cè)試時(shí)儀器可根據(jù)測(cè)量樣品自動(dòng)識(shí)別和選擇量程。用戶可自主選擇溫度補(bǔ)償20或25°C。也可關(guān)閉此功能進(jìn)行實(shí)際的電導(dǎo)測(cè)量。穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí)可確保精確測(cè)量。使用四環(huán)電導(dǎo)電極測(cè)量電導(dǎo)讀數(shù)。儀器具有GLP功能,用戶可查閱校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可連接電腦,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸與管理。
HI2300 臺(tái)式EC/TDS/NaCl/溫度測(cè)定儀產(chǎn)品參數(shù):
測(cè)量類別 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 指標(biāo)描述 | |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率-EC | 0.00 to 29.99 μS/cm、30.00 to 299.9 μS/cm、300.0 to 2999 μS/cm 3.00 to 29.99 mS/cm、30.0 to 200.0 mS/cm、up to 500.0 mS/cm(實(shí)際電導(dǎo)率) | |
總固體溶解度-TDS | 0.00 to 14.99 mg/L( ppm) 15.0 to 149.9 mg/L( ppm) 150.0 to 1499 mg/L( ppm) 1.50 to 14.99 g/L( ppt) 15.0 to 100.0 g/L( ppt) up to 400.0 g/L( ppt)實(shí)際總固體溶解度) | ||
鹽度-NaCI | 百分比鹽度:0.0 to 400.0% | ||
溫度°C | -9.9 to 120.0°C | ||
解析度 | 電導(dǎo)率-EC | 0.01 μS/cm 0.1 μS/cm 1 μS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm | |
總固體溶解度-TDS | 0.01 mg/L( ppm)、0.1 mg/L( ppm)、1 mg/L( ppm)、0.01 g/L( ppt)、0.1 g/L( ppt) | ||
鹽度-NaCI | 0.1% | ||
溫度°C | 0.1°C | ||
測(cè)量精度 | 電導(dǎo)率-EC | 讀數(shù)的±1% ±(0.05 µS/cm或1個(gè)數(shù)位) | |
總固體溶解度-TDS | 讀數(shù)的±1% ±(0.03 mg/L或1個(gè)數(shù)位) | ||
鹽度-NaCI | 讀數(shù)的±1% | ||
溫度°C | ±0.4°C | ||
轉(zhuǎn)換系數(shù) | EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.40 to 0.80可選(默認(rèn)值0.50) | |
校準(zhǔn)模式 | 電導(dǎo)率-EC | 自動(dòng)識(shí)別單點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn) 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):84、1413、5000、12880、80000、111800 µS/cm | |
鹽度-NaCI | 單點(diǎn)校準(zhǔn) (選購(gòu)HI 7037 校準(zhǔn)液) | ||
溫度°C | 2點(diǎn)校準(zhǔn), 0 to 50°C(32 to 122°F) | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償 0 to 60°C(32 to 140°F) | ||
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.00 to 6.00%/°C(EC 和TDS) | ||
電極類型 | HI 76310內(nèi)置溫度傳感器的四環(huán)電導(dǎo)電極, | ||
數(shù)據(jù)接口 | RS232數(shù)據(jù)接口,選購(gòu)HI92000軟件包 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī)(可系統(tǒng)中選擇是否開(kāi)啟自動(dòng)關(guān)機(jī)模式) | ||
電源模式 | AC230/12VDC電源適配器 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); RH max 95% | ||
尺寸重量 | 240 x 182 x 74 mm;1100 g |
HI2300 臺(tái)式EC/TDS/NaCl/溫度測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)配置
訂貨型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置模式 |
HI2300 | 主機(jī)、HI76310四環(huán)電導(dǎo)電極、緩沖液、電極支架、中英文資料 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:535897 管理登陸